四级-绍兴市职业技能等级认定
绍兴市职业技能等级认定
资格审核合格人员公示栏
职业:化学检验员 职业编号:6-31-03-01 工种:化学检验员 等级:四级
评价机构:绍兴市越城区绍兴中专教育培训学校
计划编号:2024-S-010279
资格审核合格人数:86 人
化学检验员职业技能等级(四级)资格审核合格名单公布如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 张哮栋 | 19 | 尹晨昊 | 37 | 何雨菡 | 55 | 俞敏嫣 | 73 | 韩张阳 |
2 | 叶袁杰 | 20 | 郭诚铭 | 38 | 王吉楠 | 56 | 盛子坚 | 74 | 潘经佳 |
3 | 傅燕飞 | 21 | 李所为 | 39 | 宓依然 | 57 | 夏佳婧 | 75 | 胡薛楠 |
4 | 马晨昊 | 22 | 凌誉玮 | 40 | 郭雨凡 | 58 | 刘筱涵 | 76 | 朱娜娜 |
5 | 张亚杰 | 23 | 平文艳 | 41 | 吕梵希 | 59 | 张晨曦 | 77 | 张榆健 |
6 | 郑碧源 | 24 | 郑丹阳 | 42 | 盛森宇 | 60 | 杜沈杰 | 78 | 金逸 |
7 | 陈翊羽 | 25 | 邹佳慧 | 43 | 吴怡宁 | 61 | 倪成俊 | 79 | 罗恺诚 |
8 | 葛成 | 26 | 钱秀婷 | 44 | 钱永波 | 62 | 蒋丹娜 | 80 | 王翊宁 |
9 | 陈奕能 | 27 | 徐欢欣 | 45 | 邹紫艺 | 63 | 杜周行 | 81 | 杨惜语 |
10 | 杨欣雨 | 28 | 王涵璐 | 46 | 吴舒宁 | 64 | 邵琦涛 | 82 | 吕沅杭 |
11 | 陈喆棋 | 29 | 杨艳琼 | 47 | 黄佳珍 | 65 | 崔孟晨 | 83 | 王武艺 |
12 | 杨一菡 | 30 | 蔡芷涵 | 48 | 汪嘉怡 | 66 | 徐锦程 | 84 | 马哲凯 |
13 | 张凯龙 | 31 | 夏文静 | 49 | 唐坷媛 | 67 | 尹雨璐 | 85 | 祝政耀 |
14 | 陈佳圆 | 32 | 傅景源 | 50 | 李金艳 | 68 | 丁森豪 | 86 | 高思雨 |
15 | 陈忠梁 | 33 | 张可雯 | 51 | 陈鑫瑞 | 69 | 俞行 |
|
|
16 | 黄静宜 | 34 | 陈钰盈 | 52 | 谢梦萍 | 70 | 孙琦玉 |
|
|
17 | 沈榆 | 35 | 唐沛雨 | 53 | 郑超峰 | 71 | 孟袁铭 |
|
|
18 | 赵琪杰 | 36 | 袁伊楠 | 54 | 沈翔宇 | 72 | 曾冠华 |
|
|
公示时间2024年10月11日—2024年10月16日,公示期间如有异议,请联系:李鹏85174076